展廳環(huán)境衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn)表格(展廳衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn))可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充,以下是一個(gè)示例表格:
展廳環(huán)境衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn)表格 | |||
檢查項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
地面清潔 | 地面是否清潔,有無(wú)污漬、垃圾、積水等 | 地面清潔, 無(wú)污漬、垃圾、積水 | |
墻面清潔 | 墻面是否清潔,有無(wú)塵埃、污漬、蜘蛛網(wǎng)等 | 墻面清潔,無(wú)塵埃、污漬、蜘蛛網(wǎng) | |
天花板和燈具清潔 | 天花板和燈具是否清潔,有無(wú)灰塵、蜘蛛網(wǎng)等 | 天花板和燈具清潔,無(wú)灰塵、蜘蛛網(wǎng) | |
展柜和展示架清潔 | 展柜和展示架是否清潔,有無(wú)塵埃、污漬等 | 展柜和展示架清潔,無(wú)塵埃、污漬 | |
展品清潔 | 展品表面是否清潔,有無(wú)塵埃、指紋、污漬等 | 展品清潔,表面無(wú)塵埃、指紋、污漬 | |
衛(wèi)生間清潔 | 衛(wèi)生間內(nèi)外是否清潔,有無(wú)異味、衛(wèi)生用品是否充足 | 衛(wèi)生間清潔,無(wú)異味,衛(wèi)生用品充足 | |
垃圾處理 | 垃圾桶是否清潔,有無(wú)異味,垃圾分類是否及時(shí)處理 | 垃圾桶清潔,無(wú)異味,垃圾分類及時(shí)處理 | |
空氣質(zhì)量 | 空氣新鮮度,有無(wú)異味、煙霧等 | 空氣清新,無(wú)異味、煙霧 | |
標(biāo)識(shí)和導(dǎo)視系統(tǒng) | 標(biāo)識(shí)和導(dǎo)視系統(tǒng)是否清晰,有無(wú)損壞、脫落等 | 標(biāo)識(shí)和導(dǎo)視系統(tǒng)清晰,無(wú)損壞、脫落 |
檢查人員:_____________________
檢查日期:_____________________
檢查結(jié)果:
[ ] 符合標(biāo)準(zhǔn)
[ ] 需要改進(jìn)
改進(jìn)措施:
這個(gè)表格可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整和修改,確保涵蓋到展廳衛(wèi)生管理的各個(gè)方面,便于檢查人員進(jìn)行衛(wèi)生狀況的檢查和記錄。