序號 | 展會名稱 | 時間 | 展廳 |
1 | 中國(上海)國際婚紗攝影器材展覽會 | 1月9日-1月11日 | 1、2、3、4.1、NH |
2 | 中國國際機床模具展 | 2月26日-3月1日 | 1、2、3、NH |
3 | 第27屆上海國際廣告技術(shù)設(shè)備展覽會 | 3月5日-3月8日 | 1、2、3、4.1、5.1、6.1、7.1、8.1、NH |
上海國際紡織品數(shù)字噴墨印花展 | |||
上海國際功能性塑膜加工技術(shù)展覽會 | |||
上海國際廣告技術(shù)設(shè)備展覽會 | |||
上海國際活動空間技術(shù)及促銷器材展覽會 | |||
上海國際商業(yè)設(shè)施及店鋪產(chǎn)業(yè)展覽會 | |||
上海國際數(shù)碼及快速印刷設(shè)備展覽會 | |||
上海國際印刷包裝紙業(yè)展覽會 | |||
上海國際照明展覽會 | |||
上海國際智能家居創(chuàng)新展覽會 | |||
上海國際智能零售技術(shù)與應(yīng)用展覽會 | |||
4 | 中國國際紡織面料及輔料(春夏)博覽會 | 3月12日-3月14日 | 1、2、3、4.1、5.1、NH、6.1、7.1、8.1、5.2、6.2、7.2、8.2 |
中國國際紡織紗線(春夏)展覽會 | 1、2、3、4.1、5.1、NH、6.1、7.1、8.1、5.2、6.2、7.2、8.2 | ||
中國國際服裝服飾博覽會(春季) | 1、2、3、4.1、5.1、NH、6.1、7.1、8.1、5.2、6.2、7.2、8.2 | ||
中國國際家用紡織品及輔料(春夏) | 1、2、3、4.1、5.1、NH、6.1、7.1、8.1、5.2、6.2、7.2、8.2 | ||
中國國際針織(春夏)博覽會 | 1、2、3、4.1、5.1、NH、6.1、7.1、8.1、5.2、6.2、7.2、8.2 | ||
5 | 中國國際食品添加劑和配料展 | 3月18日-3月20日 | 4.1、5.1、6.1、5.2、6.2 |
6 | 上海國際電子電路展覽會; | 3月19日-3月21日 | 7.1、8.1 |
上海國際水處理技術(shù)及設(shè)備展覽會; | 7.1、8.1 | ||
上海國際潔凈技術(shù)及設(shè)備展覽會 | 7.1、8.1 | ||
7 | 2019中國國際建筑貿(mào)易博覽會 | 3月26日-3月28日 | 1、2、3、4.1、5.1、6.1、NH |
8 | MODEL FES.(中國手辦模型祭) | 3月30日-3月31日 | 5.2 |
9 | 中國國際五金博覽會 | 4月2日-4月3日 | 4.1、5.1、6.1、7.1、8.1 |
10 | 上海國際汽車工業(yè)展覽會 | 4月16日-4月25日 | 1、2、3、4.1、5.1、6.1、7.1、8.1、5.2、6.2、7.2、8.2、NH |
11 | 上海大虹橋美博會 | 5月6日-5月8日 | 7.1、8.1、5.2、6.2、7.2、8.2 |
12 | 中國國際自行車展覽會、 | 5月6日-5月9日 | 1、2、3、4.1、5.1、NH |
中國國際電動車及零配件展覽會、 | 1、2、3、4.1、5.1、NH | ||
上海國際戶外騎行裝備展覽會、 | 1、2、3、4.1、5.1、NH | ||
中國國際摩托車及零部件展覽會 | 1、2、3、4.1、5.1、NH | ||
13 | 全國藥品交易會, | 5月14日-5月17日 | 1、2、3、4.1、5.1、6.1、7.1、8.1、5.2、6.2、7.2、8.2、NH |
中國國際醫(yī)療器械(春季)博覽會, | |||
中國國際醫(yī)療器械設(shè)計與制造技術(shù)(春季)博覽會, | |||
中國國際醫(yī)藥原料藥/中間體/包裝/設(shè)備交易會 | |||
14 | AchemAsia 2019 | 5月21日-5月23日 | 7.1 |
15 | 中國國際體育用品博覽會 | 5月23日-5月26日 | 1、2、3、4.1、5.1、6.1、8.1、NH |
16 | 上海國際交通工程、智能交通技術(shù)與設(shè)施展覽會 | 5月27日-5月29日 | 7.1 |
17 | 2019第六屆上海國際糖酒商品交易會 | 5月29日-5月31日 | 3、4.1 |
2019第五屆中國國際食品 | |||
第二十一屆上海國際葡萄酒及烈酒展 | |||
第六屆上海國際焙烤展覽會、 | |||
第13屆上海國際進出口食品及飲料展 | |||
第五屆上海國際餐飲工業(yè)博覽會 | |||
肉類及水產(chǎn)品展覽會 | |||
上海國際茶業(yè)博覽會 | |||
上海國際火鍋產(chǎn)業(yè)博覽會 | |||
18 | 上海國際膜與水處理技術(shù)及裝備(上海國際水處理 | 6月3日-6月5日 | 1、2、3、4.1、5.1、6.1、7.1、5.2、6.2、預(yù)留NH |
上海國際泵管閥展覽會 | |||
上海國際固體廢棄物處置與廢氣治理展 | |||
上海國際環(huán)保產(chǎn)業(yè)與資源利用博覽會合同 | |||
上海國際建筑給排水設(shè)備與技術(shù)展覽會 | |||
上海國際空氣污染治理與凈化設(shè)備展 | |||
上海國際污水處理)展覽會、 | |||
上海國際污水污泥處理與資源再利用展 | |||
上海國際新風(fēng) | |||
19 | 中國國際模具技術(shù)和設(shè)備展覽會 | 6月11日-6月15日 | 2、3、4.1、NH |
20 | 上海國際膠粘帶 | 6月12日-6月14日 | 5.1、 6.1 |
保護膜及光學(xué)膜展覽會(模切展) | |||
上海國際功能薄膜及聚酯薄膜展覽會 | |||
21 | 2019上海國際加工包裝展覽會 | 6月19日-6月23日 | 1、2、3、4.1、5.1、6.1、7.1、NH |
2019上海國際淀粉及淀粉衍生物展覽會 | |||
2019上海食品加工技術(shù)與裝備展 | |||
2019生活方式上海秀、2019中國(上海 | |||
2019亞洲食品配料中國展 | |||
2019中國國際健康與營養(yǎng)保健品展 | |||
第二十四屆中國(上海)國際船艇及其技術(shù)設(shè)備展覽會 | |||
第二十一屆健康原料 | |||
天然原料中國展 | |||
22 | 第二屆中國國際進口博覽會 | 11月5日-10日 | 1、2、3、4.1、5.1、6.1、7.1、8.1、NH |
上海國際會展中心(ShanghaiInternationalConventionCenter)是中國上海市的一座現(xiàn)代化的綜合性展覽和會議中心,位于上海浦東新區(qū)陸家嘴金融貿(mào)易區(qū),是上海市乃至整個中國最重要的會展中心之一。以下是對2019年上海國際會展中心的介紹。
地理位置
上海國際會展中心坐落于上海浦東新區(qū)陸家嘴金融貿(mào)易區(qū),毗鄰黃浦江畔,交通便利,周邊設(shè)有多條地鐵線路和公交線路,方便游客前往。
設(shè)施設(shè)備
1.展覽館:上海國際會展中心擁有多個現(xiàn)代化的展覽館,展館內(nèi)部設(shè)施完備,可滿足各類展覽活動的需求。
2.會議中心:中心內(nèi)設(shè)有多個會議室和多功能廳,可舉辦各類規(guī)模的會議、論壇和研討會。
3.商務(wù)設(shè)施:中心內(nèi)設(shè)有商務(wù)中心、VIP休息室等商務(wù)設(shè)施,為參展商和觀眾提供便利的商務(wù)服務(wù)。
4.餐飲設(shè)施:中心內(nèi)設(shè)有多家餐廳和咖啡廳,提供各種美食和飲品,滿足參展商和觀眾的用餐需求。
5.停車設(shè)施:中心設(shè)有大型停車場,提供充足的停車位,方便觀眾駕車前往參觀。
主要活動
上海國際會展中心每年舉辦了大量的展覽、會議和活動,涵蓋了各個行業(yè)領(lǐng)域,包括但不限于:
1.國際展覽:世界各地的企業(yè)和機構(gòu)參加的國際性展覽活動,展示最新的產(chǎn)品和技術(shù)。
2.行業(yè)博覽:各行業(yè)的專業(yè)展覽和交流活動,為企業(yè)提供了展示產(chǎn)品和開展業(yè)務(wù)合作的平臺。
3.會議論壇:國際性和國內(nèi)性的各類會議和論壇,涉及政治、經(jīng)濟、科技、文化等多個領(lǐng)域。
4.文化活動:藝術(shù)展覽、文化交流活動、演出等,豐富了市民和觀眾的文化生活。
影響與成果
上海國際會展中心作為上海市的重要地標(biāo)和文化設(shè)施,為促進經(jīng)濟發(fā)展、擴大對外開放、推動文化交流和城市發(fā)展做出了積極貢獻。它不僅提升了上海的國際影響力和知名度,也為各行各業(yè)的發(fā)展提供了重要支持和保障。
未來展望
隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和對外開放的進一步擴大,上海國際會展中心將繼續(xù)發(fā)揮其重要作用,為推動各行業(yè)的合作與交流、促進全球經(jīng)濟的發(fā)展和繁榮做出更大貢獻。相信在未來,上海國際會展中心將繼續(xù)舉辦更多更好的展覽和活動,為城市發(fā)展注入新的活力和動力。