廣交會(huì)展館2023展會(huì)時(shí)間表:
時(shí)間 | 名稱(chēng) | 地址 |
3月3-5日 | 沈陽(yáng)亞太美博會(huì) | 沈陽(yáng)新世界博覽中心 |
3月10-12日 | 廣州國(guó)際美博會(huì) | 廣交會(huì)展館 |
3月18-20日 | 鄭州美博會(huì) | 中原國(guó)際博覽中心 |
3月20-22日 | 山東濰坊美博會(huì) | 濰坊富華國(guó)際會(huì)展中心 |
3月20-22 | 長(zhǎng)沙美容博覽會(huì) | 湖南省展覽館(老館) |
3月22-24日 | 沈陽(yáng)美博會(huì) | 遼寧工業(yè)展覽館 |
3月22-24 | 福州美博會(huì) | 福州海峽國(guó)際會(huì)展中心 |
3月25-27日 | 浙江義烏美博會(huì) | 義烏國(guó)際博覽中心 |
3月26-28日 | 鄭州CBD高端美博會(huì) | 鄭州CBD國(guó)際會(huì)展中心 |
3月30-4月1日 | 青島美博會(huì) | 青島國(guó)際會(huì)展中心 |
4月7-9日 | 浙江杭州美博會(huì) | 杭州國(guó)際博覽中心 |
4月7-9日 | 西安美博會(huì) | 西安家世界博覽中心, |
4月8-10日 | 江蘇南京美博會(huì) | 南京(CBD)國(guó)際博覽中心 |
4月11-13日 | 江西(南昌)美博會(huì) | 南昌綠地國(guó)際博覽中心 |
4月12-14日 | 廈門(mén)美博金 | 廈門(mén)國(guó)際會(huì)展中心 |
4月14-16日 | 北京美博會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心老館 |
4月15-17日 | 河北石家莊美博會(huì) | 石家莊解放廣場(chǎng)會(huì)展中心 |
4月15-17日 | 新疆美博會(huì) | 新疆國(guó)際會(huì)展中心 |
4月15-17日 | 西安國(guó)際美博金 | 西安國(guó)際會(huì)展中心 |
4月21-23日 | 皮都美會(huì) | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 |
4月22-24日 | 大連美博會(huì) | 大連星海會(huì)展中心 |
4月23-25日 | 北京國(guó)際美博會(huì) | 北京國(guó)家會(huì)議中心 |
4月26-28日 | 武漢美博會(huì) | 武漢客廳文化博覽中心 |
4月27-29日 | 蘇州美博會(huì) | 蘇州國(guó)際博覽中心 |
4月27-29日 | 武漢美博會(huì) | 武漢文化博覽中心 |
4月27-29日 | 長(zhǎng)春美博會(huì) | 長(zhǎng)春國(guó)際會(huì)展中心 |
4月28-30日 | 山西太原美博會(huì) | 太原煤炭交易中心(萬(wàn)柏林) |
5月7-9日 | 濟(jì)南美博會(huì) | 山東國(guó)際會(huì)展中心 |
5月11-13日 | 湖南長(zhǎng)沙美博會(huì) | 長(zhǎng)沙市紅星國(guó)際會(huì)展中心 |
5月12-14日 | CRE上海浦東美博會(huì) | 上海浦東新國(guó)際博覽中心 |
5月16-18日 | CIEE上海大虹橋美博會(huì) | 上海虹橋國(guó)家會(huì)展中心 |
5月16-18日 | 江西(南昌)美博會(huì) | 南昌綠地國(guó)際博覽中心 |
5月18-20日 | 沈陽(yáng)亞太美博會(huì) | 沈陽(yáng)新世界博監(jiān)中心 |
5月19-21日 | 臨沂美博會(huì) | 臨沂國(guó)際會(huì)展中心 |
5月20-22日 | 西北美妝博覽會(huì) | 甘肅國(guó)際會(huì)展中心 |
5月22-24日 | 哈爾濱亞太美博會(huì) | 哈爾濱玉際會(huì)展中心 |
5月26-28日 | 蘇州美博會(huì) | 蘇州廣電國(guó)際會(huì)展中心 |
5月26-28日 | 南京美博會(huì) | 南京空港國(guó)際博覽中心 |
5月26-28日 | 山西太原美博會(huì) | 山西省展覽館 |
5月27-29日 | 天津美博會(huì) | 天津梅江會(huì)展中心S2館 |
6月9-11日 | 重慶美博會(huì) | 重慶南坪會(huì)展中心 |
6月11-13日 | 安徽合肥美博會(huì) | 安徽玉際會(huì)展中心 |
6月23-25日 | 昆明美博會(huì) | 早明滇池國(guó)際會(huì)展中心 |
6月28-30日 | 武漢美博會(huì) | 武漢玉際會(huì)展中心 |
7月2-4日 | 江蘇南京美博會(huì) | 南京國(guó)際展覽中心 |
7月7-9日 | 重慶美博會(huì) | 重慶國(guó)際博覽中心(悅來(lái) |
7月8-10日 | 貴陽(yáng)美博會(huì) | 貴陽(yáng)國(guó)際會(huì)議展覽中心 |
7月10-12日 | 上海浦東美博會(huì) | 上海浦東新國(guó)際博覽中心 |
7月21-23日 | 廣西南寧美博會(huì) | 南寧國(guó)際會(huì)展中心 |
9月4-6日 | 下州美會(huì) | 廣交會(huì)展館 |
10月20-22日 | 成都美博會(huì) | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 |
10月23-25日 | 深圳大健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心 |
廣交會(huì)展館:一個(gè)國(guó)際貿(mào)易交流的重要平臺(tái)
廣交會(huì)展館,即中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館,位于中國(guó)廣州市琶洲新城,是中國(guó)舉辦的規(guī)模最大、影響最廣泛的國(guó)際貿(mào)易交流平臺(tái)之一。作為中國(guó)外貿(mào)的窗口和世界貿(mào)易的舞臺(tái),廣交會(huì)展館每年吸引了來(lái)自全球各地的數(shù)以萬(wàn)計(jì)的參展商和采購(gòu)商,為推動(dòng)國(guó)際貿(mào)易合作、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)揮著重要作用。
歷史沿革
廣交會(huì)展館的歷史可以追溯到1957年,當(dāng)時(shí)第一屆中國(guó)出口商品交易會(huì)在廣州舉辦,標(biāo)志著中國(guó)對(duì)外貿(mào)易的新篇章。隨著中國(guó)對(duì)外貿(mào)易的不斷發(fā)展和開(kāi)放政策的推進(jìn),廣交會(huì)也逐步發(fā)展壯大,從每年一屆擴(kuò)展到現(xiàn)在的春秋兩季,涵蓋了廣交會(huì)進(jìn)口商品交易會(huì)、廣交會(huì)出口商品交易會(huì)和廣州國(guó)際家具展等多個(gè)專(zhuān)業(yè)展會(huì)。
展館規(guī)模
廣交會(huì)展館總建筑面積達(dá)到了約130萬(wàn)平方米,其中展覽面積近80萬(wàn)平方米,共設(shè)有16個(gè)展館,包括A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、P和Q館,覆蓋了服裝、家居用品、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、建材、食品等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域,為參展商和采購(gòu)商提供了充足的展示和交流空間。
主要功能
1.國(guó)際貿(mào)易展示:廣交會(huì)展館是舉辦中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)的主場(chǎng)地,每年春秋兩季舉辦,吸引了來(lái)自全球的參展商和采購(gòu)商,展示了各類(lèi)商品和服務(wù),推動(dòng)了國(guó)際貿(mào)易的發(fā)展和合作。
2.專(zhuān)業(yè)展覽展示:除了廣交會(huì),廣交會(huì)展館還舉辦了多個(gè)專(zhuān)業(yè)展覽,如廣州國(guó)際家具展、廣州國(guó)際照明展等,為不同行業(yè)提供了展示和交流的平臺(tái),促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展和合作。
3.國(guó)際交流合作:廣交會(huì)展館每年吸引了來(lái)自全球各地的參展商和采購(gòu)商,為他們提供了交流合作的機(jī)會(huì),推動(dòng)了國(guó)際經(jīng)貿(mào)合作的深入發(fā)展,促進(jìn)了世界經(jīng)濟(jì)的繁榮與穩(wěn)定。
未來(lái)發(fā)展
隨著中國(guó)對(duì)外開(kāi)放的不斷擴(kuò)大和經(jīng)濟(jì)全球化的加速推進(jìn),廣交會(huì)展館將繼續(xù)發(fā)揮其獨(dú)特的作用,為推動(dòng)國(guó)際貿(mào)易合作、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)揮更大的作用。同時(shí),廣交會(huì)展館也將不斷優(yōu)化服務(wù),提升展會(huì)品質(zhì),吸引更多的國(guó)際參展商和采購(gòu)商,為中國(guó)外貿(mào)發(fā)展和世界經(jīng)濟(jì)的繁榮做出更大的貢獻(xiàn)。